
Nudelgerichte
| Nr. | Menü | Pr. € |
|---|---|---|
| 36. | Tortellini alla panna e Prosciutto – Schinken Sahnesoße *(A1,C,G,2,S) | 9,00 |
| 37. | Tortellini al Forno – Schinken Sahnesoße, Käse Überbacken *(A1,C,G,2,S) | 9,50 |
| 38. | Tortellini Balanzone – Hackfleischsoße *(A1,C,G,2,S) | 9,00 |
| 39. | Tortellini di Schinken – Erbsen, Tomatensahnesoße *(P,A1,C,E,G,2,6,18,19) | 9,00 |
| 40. | Gnocchi al Gorgonzola – SahnesoßeA1,C,G,2 *(P,A1,C,E,G,2,6,18,19) | 9,50 |
| 41. | Gnocchi alla Sorrentina – fr.Tomaten, Mozzarella, Basilikum *(A1,C,G,2) | 9,50 |
| 42. | Gnocchi Friulana – Tomatensoße *(A1,C,G,2) | 8,50 |
| 43. | Gnocchi Italia – Spinat, Gorgonzola *(A1,C,G,2) | 9,50 |
| 44. | Tagliatelle Fino – Schinken, Champignons, Tomatensahnesoße *(P,A1,C,G,2,17,18,19) | 9,00 |
| 45. | Tagliatelle all Emiliana – Schinken, Pilze, Erbsen *(S,A1,C,G,2,17,18,19) | 9,00 |
| 46. | Tagliatelle Funghi Porcini – Steinpilze, Tomaten, Sahnesoße *(A1,C,G,2) | 9,50 |
| 47. | Tagliatelle di Schinken – Schinken, Tomatensahnesoße *(A1,C,G,2) | 9,00 |
| 48. | Tagliatelle Salmone e Spinat – fr.Lachs, Tomatensahnesoße *(A1,C,G,2) | 9,50 |
| 49. | Tagliatelle Salmone – fr.Lachs, Krabben, Tomatensahnesoße *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
| 50. | Spaghetti Napoli – Tomatensoße, Basilikum *(A1,C,G,2,6) | 7,50 |
| 51. | Spaghetti – Bolognese mit Fleischsoße *(A1,C,G,2,6) | 8,50 |
| 52. | Spaghetti Al – Ortolana Kirschtomaten, Rucola, Parmigiano *(A1,C,G,2,6,17,18,19) | 8,50 |
| 53. | Spaghetti Caprese – fr.Kirschtomaten, Mozzarella, Basilikum *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
| 54. | Spaghetti Frutti di Mare – Meeresfüchte, Tomatensoße, Knoblauch *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
| 55. | Spaghetti con Scampi – fr.Tomatensoße, Knoblauch *(A1,B,C,G,2,17) | 9,50 |
| 56. | Spaghetti alla Carbonara – Schinken, Ei, Sahnesoße *(A1,C,G,2,6,17,18,19,S) | 9,00 |
| 57. | Spaghetti Champignon – Schinken, Champignon, Sahnesoße *(S,A1,C,G,2,6,17,18,19) | 9,00 |
| 58. | Spaghetti Carrettiera – Aglio, Olio e Peperoncino Scharf *(A1,C,G,2,6) | 8,00 |
| 59. | Penne Gamberetti – Krabben, Tomatensahnesoße *(A1,B,C,G,2,17,18) | 9,50 |
| 60. | Penne Hänchenbruststreifen – Champignon, Tomatensoße *(A1,C,G,2,4,6,17) | 9,50 |
| 61. | Penne all, Arrabiata – Piccante, Kirschtomaten *(A1,C,G,2,6) | 8,50 |
| 62. | Penne ai Quattro Formaggi – Verschiedene Käse *(A1,C,G,2) | 9,00 |
| 63. | Penne Schinken – Tomatensahnesoße *(A1,C,G,19,P) | 9,00 |
| 64. | Penne alla Norma – Tomatensoße, Auberginen, Mozzarella, Basilikum *(A1,C,G,2) | 9,00 |
| 65. | Rigatoni all Italiana – Hackfleischsoße, Sahne *(A1,C,G,2,6) | 9,00 |
| 66. | Rigatoni Gorgonzola – Gorgonzolasoße *(A1,C,G,2,6) | 9,00 |
| 67. | Rigatoni Primavera – Gemüse, Tomatensahnesoße *(A1,C,G,2,6) | 9,00 |
| 301. | Penne Duetto – mit Steinpilze und Pfifferlinge, Tomatensahnesoße *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
Reisgerichte | ||
| 68. | Risotto ai Funghi Porcini – Steinpilz, Tomatensahnesoße *(B,D) | 9,00 |
| 69. | Risotto Frutti di mare – Meeresfrüchte, Weißwein, Tomatensoße *(B,D) | 9,00 |
| 70. | Risotto Gemüse – mit fr. Gemüse und Curry, Tomatensahnesoße *(B,D) | 9,00 |
| 302. | Risotto Pollo – Hähnchenbruststreifen, Grüne Erbsen, Curry, Tomatensahnesoße *(2,6,17,18) | 9,50 |
AL Forno | ||
| 71. | Lasagne al Forno – Käse, Überbacken *(A1,C,G,2,17,18) | 9,00 |
| 72. | Rigatoni al Forno – mit Dönerfleisch *(A1,C,G,2,17,18) | 11,00 |
| 73. | Rigatoni al Forno – Fleischsoße, Käse-Überbacken *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
| 303. | Gnocchi al Forno – Rahm Champignons Soße, Überbacken *(A1,C,G,2,6) | 9,50 |
| 304. | Gnocchi al Forno – Hackfleisch Sahnesoße, Überbacken *(A1,C,G,2,17,18,19) | 9,50 |
| 305. | Gnocchi al Forno – Schinken Sahnesoße, Überbacken *(A1,C,E,G,2,6,18,19,S) | 9,50 |
Alle Preise sind in Euro (€) inkl. gesetzlicher MwSt. Änderungen vorbehalten!!!